
Tembilahan, detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) keluarkan peringatan dini potensi terjadinya hujan sedang dan lebat yang disertai angin kencang dan petir disejumlah wilayah kabupaten Pelalawan, Kab Inhil, Kab. Rohil dan Kab Rohul.
di Ibukota Kabupaten Inhil, Tembilahan diprediksi sejak pagi hingga malam cuaca berawan dengan potensi terjadinya hujan lokal dengan suhu berada pada kisaran 23C – 32C dengan kelembapan udara 70% – 100%.
Berikut prediksi cuaca menurut BMKG disejumlah kota besar di Provinsi Riau;
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
||
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 22 – 33 | 65 – 100 |
| Bengkalis | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 70 – 95 |
| Dumai | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 33 | 65 – 100 |
| Pangkalan Kerinci | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Hujan Lokal | Berawan | Kabut | 22 – 32 | 65 – 100 |
| Pekanbaru | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 32 | 70 – 100 |
| Rengat | Hujan Lokal | Berawan | Kabut | 23 – 33 | 65 – 100 |
| Selat panjang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 23 – 32 | 70 – 95 |
| Siak Sri Indrapura | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 33 | 65 – 100 |
| Teluk Kuantan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 32 | 70 – 100 |
| Tembilahan | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 – 32 | 70 – 100 |



BERITA TERHANGAT
Polres Inhil Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Seorang Pengedar dengan Barang Bukti 6,19 Gram Sabu
KUA Tanah Merah Gelar Bimbingan Pra-Nikah untuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
Sambu Group Lakukan Adaptasi Lingkungan dengan Pengolahan Air Hujan