Detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca kota Tembilahan hari ini berkabut dengan suhu udara 23°C – 30°C dan kelembapan udara 70% – 95%.
Hujan berpotensi turun pada siang dan malam hari.
Sedangkan hujan lebat disertai petir hari ini berpotensi terjadi di kota Bengkalis pada malam dan dinihari serta kota Dumai dan Pangkalan Kerinci pada siang hari.
Berikut prakiraan cuaca secara lengkap untuk kota-kota di Provinsi Riau;
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
|||
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 22 – 30 | 70 – 100 |
| Bengkalis | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Petir | 24 – 30 | 70 – 95 |
| Dumai | Hujan Lokal | Hujan Petir | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 30 | 70 – 95 |
| Pangkalan Kerinci | Hujan Lokal | Hujan Lebat | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 30 | 70 – 95 |
| Pasir Pengarairan | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Kabut | 22 – 31 | 65 – 100 |
| Pekanbaru | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 31 | 65 – 95 |
| Rengat | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Selat panjang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 30 | 70 – 95 |
| Siak Sri Indrapura | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Teluk Kuantan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Tembilahan | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 30 | 70 – 95 |
Prakiraan Tinggi Gelombang:



BERITA TERHANGAT
PGRI Riau dan Polda Riau Sepakat Perkuat Perlindungan Hukum Guru dan Gerakan Green Policing
Tindak Pidana Curanmor 9 TKP Libatkan Anak Di Bawah Umur Diungkap Polres Inhil
BPBD Inhil Terjunkan Tim untuk Padamkan Kebakaran Lahan di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas