
Laporan: Amrul
detikriau.org – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sampaikan peringatan dini untuk mewaspadai terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi pada siang atau sore dan malam atau dini hari disejumlah kota di Provinsi Riau.
Melalui laman resminya, BMKG meramalkan, minggu 25 November 2018, hujan petir akan terjadi pada malam hari di Pangkalan Kerinci, Siak Sri Indrapura, dan Tembilahan.
Pada Senin 26 November, hujan pertir diperkirakan terjadi di Taluk Kuantan pada siang hari dan Bangkinang pada malam hari.
Berikut Prakiraan Cuaca rilis BMKG secara lengkap;
Minggu (25/11/2018)
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
||
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 31 | 70 – 100 |
| Bengkalis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 26 – 30 | 70 – 95 |
| Dumai | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 32 | 65 – 100 |
| Pangkalan Kerinci | Cerah Berawan | Hujan Petir | Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Cerah Berawan | 22 – 31 | 65 – 100 |
| Pekanbaru | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 |
| Rengat | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 31 | 65 – 100 |
| Selat panjang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Udara Kabur | 24 – 31 | 70 – 100 |
| Siak Sri Indrapura | Cerah Berawan | Hujan Petir | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Teluk Kuantan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 60 – 100 |
| Tembilahan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Udara Kabur | 24 – 31 | 65 – 100 |
Senin (26/11/2018)
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
|||
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Petir | Udara Kabur | 23 – 29 | 75 – 100 |
| Bengkalis | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 – 29 | 75 – 95 |
| Dumai | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 29 | 75 – 100 |
| Pangkalan Kerinci | Udara Kabur | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 30 | 80 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 22 – 28 | 85 – 100 |
| Pekanbaru | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 29 | 75 – 100 |
| Rengat | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 28 | 80 – 100 |
| Selat panjang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 29 | 80 – 100 |
| Siak Sri Indrapura | Kabut | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 29 | 80 – 100 |
| Teluk Kuantan | Udara Kabur | Hujan Petir | Udara Kabur | Kabut | 23 – 30 | 80 – 100 |
| Tembilahan | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 30 | 80 – 100 |


BERITA TERHANGAT
PGRI Riau dan Polda Riau Sepakat Perkuat Perlindungan Hukum Guru dan Gerakan Green Policing
Polda Riau Lanjutkan Operasi PETI di Inhu, Dorongan Masyarakat Jadi Spirit Utama
Sidang Praperadilan Aldiko Putra Kembali Ditunda, Polres Kuansing Dinilai Gagal Menyiapkan Pembelaan